Entità di Contenuto e Campi
Che cos’è un’entità di contenuto?
Un’entità di contenuto (o più comunemente, entità) è un elemento di dati di contenuto, che può consistere in testo, markup HTML, immagini, file allegati e altri dati destinati a essere visualizzati dai visitatori del sito. Le entità di contenuto possono essere definite dal software core o dai moduli.
Le entità di contenuto sono raggruppate in tipi di entità, che hanno scopi diversi e vengono visualizzati in modi molto differenti sul sito. La maggior parte dei tipi di entità è anche suddivisa in sottotipi di entità, che sono divisioni all’interno di un tipo di entità per permettere variazioni più specifiche su come le entità vengono usate e mostrate. Ecco una tabella di alcuni tipi comuni di entità di contenuto:
Tipo di entità | Sottotipo di entità | Modulo di definizione | Usi principali |
---|---|---|---|
Elemento di contenuto | Tipo di contenuto | Modulo Node | Contenuto destinato a essere l’area principale delle pagine del sito |
Esempio: Nell’esempio del sito del mercato agricolo, potresti avere tipi di contenuto per pagine di base, pagine fornitori e pagine ricette. | |||
Commento | Tipo di commento | Modulo Comment | Commenti aggiunti alle entità di contenuto (tipicamente agli elementi di contenuto) |
Esempio: In un sito blog, gli articoli potrebbero avere commenti. Non sono necessari nell’esempio del sito del mercato agricolo. | |||
Profilo utente | (nessuno) | Modulo User | Dati relativi a una persona con un account utente (accesso login) sul sito |
Esempio: Ogni sito ha almeno profili utente di base con nomi e indirizzi email; i siti di social networking possono avere profili utente più complessi con ulteriori informazioni. | |||
Blocco personalizzato | Tipo di blocco | Modulo Custom Block | Testo e immagini in piccoli frammenti, spesso visualizzati nell’header, nel footer o nella sidebar del sito |
Esempio: Nell’esempio del sito del mercato agricolo, potresti inserire gli orari e la posizione in un blocco della sidebar. | |||
Termine di tassonomia | Vocabolario | Modulo Taxonomy | Usato per classificare altri tipi di contenuto |
Esempio: Nell’esempio del sito del mercato agricolo, potresti classificare i contenuti Ricetta con un vocabolario di tassonomia Ingredienti, con termini come Carote e Pomodori. In un sito di blog, gli articoli potrebbero essere classificati usando un vocabolario Tag, e forse anche un vocabolario Categorie. | |||
File | (nessuno) | Modulo File | Un’immagine o un file allegato che è gestito e monitorato dal sito, spesso allegato ad altri tipi di contenuto |
Esempio: Nell’esempio del sito del mercato agricolo, sia le pagine Ricetta che le pagine Fornitore potrebbero avere immagini allegate, che verrebbero (dietro le quinte) gestite come entità File dal sito. | |||
Modulo di contatto | Tipo di modulo | Modulo Contact | Un modulo che permette ai visitatori del sito di contattare i proprietari del sito |
Esempio: Un modulo di contatto è necessario nell’esempio del sito del mercato agricolo. |
Che cos’è un campo?
All’interno delle entità, i dati sono memorizzati in singoli campi, ognuno dei quali contiene un tipo di dato, come testo formattato o semplice, immagini o altri file, o date. I tipi di campo possono essere definiti dal software core o dai moduli.
I campi possono essere aggiunti da un amministratore ai sottotipi di entità, in modo che tutte le entità di un dato sottotipo abbiano la stessa collezione di campi disponibili. Ad esempio, il tipo di contenuto Fornitore nell’esempio del mercato agricolo potrebbe avere campi per il nome del fornitore, un’immagine logo, l’URL del sito web e la descrizione, mentre il tipo di contenuto Pagina base potrebbe avere solo i campi per il titolo e il corpo della pagina. Quando crei o modifichi entità, stai specificando i valori per i campi dell’entità.
Articolo tratto da Drupal User Guide. Scritto e modificato da Jennifer Hodgdon e Grant Dunham.